| Herren-Einzel |
Â
| Zur aktuellen Vereinsmeisterschaft Vereinsmeister seit 1973
|
Â
Â
| Â | Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â |
Â
|
Meister | Vizemeister | Â |
Meister
|
Vizemeister
|
| 1973 | Â | Manfred Macher | Georg Polster | Â | Â |
Â
|
| 1974 |  | Klaus Finder | Günther Richter |  |  |
Â
|
| 1975 |  | Günther Richter | Claus Köster |  |  |
Â
|
| 1976 |  | Günther Richter | Georg Fischer |  |  |
Â
|
| 1977 | Â | Konrad Weber | Klaus Finder | Â | Â |
Â
|
| 1978 | Â | Georg Polster | Konrad Weber | Â | Â |
Â
|
| 1979 | Â | Georg Polster | Konrad Weber | Â | Â |
Â
|
| 1980 |
A-Klasse
|
Georg Polster | Oskar Kleinlein |
B-Klasse
|
Erich Ackermann
|
Gerhard Bechtel
|
| 1981 |
A-Klasse
|
Georg Polster | Horst Zeipelt |
B-Klasse
|
Peter Buzek
|
Peter Becker
|
| 1982 |
A-Klasse
|
Oskar Kleinlein | Hans Hösl |
B-Klasse
|
Heinrich Raab
|
Peter Becker
|
| 1983 |
A-Klasse
|
Georg Polster | Armin Goldfuss |
B-Klasse
|
Gerhard Bechtel
|
Heinrich Raab
|
| 1984 |
A-Klasse
|
Jürgen Albert | Klaus Holzberger |
B-Klasse
|
Walter Meier
|
Harald Thummet
|
| 1985 |
A-Klasse
|
Georg Polster | Jürgen Albert |
B-Klasse
|
Gerhard Büttner
|
Heinrich Raab
|
| 1986 |
A-Klasse
|
Peter Danzer | Konrad Weber |
B-Klasse
|
Walter Meier
|
Erich Ackermann
|
| 1987 | Â | --- | Â | Â | Â |
Â
|
| 1988 | Â | --- | Â | Â | Â |
Â
|
| 1989 | Â | Konrad Weber | Martin Piech | Â | Â |
Â
|
| 1990 | Â | Konrad Weber | Walter Meier | Â | Â |
Â
|
| 1991 |  | Gerhard Büttner | Robert Büttner |  |  |
Â
|
| 1992 |
A-Klasse
|
Lothar Bätz | Heinz Basel |
B-Klasse
|
Gerd Müller
|
Rainer Anders
|
| 1993 | Â | ---- | Â | Â | Â |
Â
|
| 1994 |
A-Klasse
|
Konrad Weber | Andreas Kürpick |
B-Klasse
|
Peter Becker
|
Rainer Anders
|
| 1995 |
A-Klasse
|
Robert Büttner |
Otto Trautner
|
B-Klasse
|
Dieter Kaletsch
|
Harald Thummet
|
| 1996 | Â |
Robert Büttner
|
Claus Köster
|
 |  |
Â
|
| 1997 | Â |
---
|
 |  |  |
Â
|
| 1998 |
A-Klasse
|
Robert Büttner
|
Otto Trautner
|
B-Klasse
|
Heinz F. Klein
|
Rainer Anders
|
| 1999 |
A-Klasse
|
Robert Büttner
|
Walter Meier
|
B-Klasse
|
Harald Thummet
|
Ralf Zierold
|
| 2000 |
A-Klasse
|
Robert Büttner
|
Claus Köster
|
B-Klasse
|
Gerd Müller
|
Horst Thummet
|
|
2001
|
A-Klasse
|
Georg Polster | Robert Büttner |
B-Klasse
|
Heinz F. Klein
|
Stefan Lux
|
| 2002 |
A-Klasse
|
Georg Polster | Robert Büttner |
B-Klasse
|
Gerd Müller
|
Frank Pisch
|
| 2003 |
A-Klasse
|
Rainer Anders | Michael Fischer |
B-Klasse
|
Gerd Müller
|
Günter Oyss
|
| 2004 |
A-Klasse
|
Karlheinz Oberhack | Frederic Anders |
B-Klasse
|
Ralf Zierold
|
Walter Meier
|
| 2005 |
A-Klasse
|
Lothar Bätz | Karlheinz Oberhack |
B-Klasse
|
H.D.Denninger
|
Horst Thummet
|
| 2006 |
A-Klasse
|
Robert Büttner | Wolfgang Scipio |
B-Klasse
|
Kevin Bräsick
|
Felix Spranger
|
| 2007 |
A-Klasse
|
Rainer Anders | Wolfgang Scipio |
B-Klasse
|
Dieter Kaletsch
|
Achim Kranz
|
| 2008 |
A-Klasse
|
Wolfgang Scipio | Robert Büttner |
B-Klasse
|
nicht ausgespielt
|
 |
| 2009 |
A-Klasse
|
Christoph Protzmann (Schwan Stabilo) | Claus Köster |
B-Klasse
|
Heinz Basel
|
Dieter Kaletsch
|
| 2010 |
A-Klasse
|
Moritz Böhme | Claus Köster |
B-Klasse
|
nicht ausgespielt
|
 |
| 2011 |
A-Klasse
|
Wolfgang Scipio | Karlheinz Oberhack |
B-Klasse
|
H.D.Denninger
|
Heinz F. Klein
|
| 2012 |
A-Klasse
|
Wolfgang Scipio | Walter Meier |
B-Klasse
|
Wolfram Sturm
|
Katharina Hänsch
|
| 2013 |  A-Klasse | Wolfgang Scipio | Ralf Zierold | B-Klasse | Jutta Reiniger | Achim Kranz |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â |
Â
|
Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1974 | Â | Irene Groth | Irmgard Zielonka | Â | Â | Â |
| 1975 |  | Hanne Püchner | Irene Groth |  |  |  |
| 1976 | Â | Ute Hlawatsch | Margit Groth | Â | Â | Â |
| 1977 | Â | Ute Hlawatsch | Eva Wenzel | Â | Â | Â |
| 1978 | Â | Ute Hlawatsch | Eva Wenzel | Â | Â | Â |
| 1979 | Â | Ute Hlawatsch | Eva Wenzel | Â | Â | Â |
| 1980 | Â | Ute Hlawatsch | Rita Kleinlein | Â | Â | Â |
| 1981 |  | Ute Köster-Hlawatsch | Rita Kleinlen |  |  |  |
| 1982 |  | Rita Kleinlein | Ute Köster |  |  |  |
| 1983 |  | Rita Kleinlein | Ute Köster |  |  |  |
| 1984 |  | Ute Köster | Cornelia Thummet |  |  |  |
| 1985 | Â | Cornelia Thummet | Hella Zierold | Â | Â | Â |
| 1986 | Â | Cornelia Thummet | Otti Heid | Â | Â | Â |
| 1987 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1988 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1989 |  | Cornelia Thummet | Ute Köster |  |  |  |
| 1990 |  | Ute Köster | Edith Albert |  |  |  |
| 1991 | Â | Cornelia Thummet | Erika Thummet | Â | Â | Â |
| 1992 | Â | Otti Heid | Erika Thummet | Â | Â | Â |
| 1993 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1994 |  | Ute Köster | Anna Dölfel |  |  |  |
| 1995 |  | Anna Dölfel | Cornelia Thummet |  |  |  |
| 1996 |  | Ute Köster | Hella Busch-Zierold |  |  |  |
| 1997 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1998 |  | Ute Köster | Anna Dölfel |  |  |  |
| 1999 |  | Cornelia Klein-Thummet | Ute Köster |  |  |  |
| 2000 |  | Ute Köster | Erika Thummet |  |  |  |
|
2001
|
 | Cornelia Klein | Ute Köster |  |  |  |
| 2002 |  | Ute Köster | Cornelia Klein |  |  |  |
| 2003 |  | Ute Köster | Jutta Reiniger |  |  |  |
| 2004 |  | Ute Köster | Cornelia Klein |  |  |  |
| 2005 |  | Ute Köster | Brigitte Munker |  |  |  |
| 2006 |  | Ute Köster | Katharina Hänsch |  |  |  |
| 2007 |  | Cornelia Klein | Ute Köster |  |  |  |
| 2008 |  | Cornelia Klein | Katharina Hänsch |  |  |  |
| 2009 |  | Cornelia Klein | Ute Köster |  |  |  |
| 2010 |  | Cornelia Klein | Katharina Hänsch |  |  |  |
| 2011 |  | Cornelia Klein | Ute Köster |  |  |  |
| 2012 |  | Katharina Hänsch | Ute Köster |  |  |  |
| 2013 | Â | Cornelia Klein | Â Jutta Reiniger | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1975 | Â | Georg Fischer/Hans Holzberger | Konrad Weber/Dieter Kaletsch | Â | Â | Â |
| 1976 |  | Georg Fischer/Günther Richter | Gerhard Bechtel/Jürgen Fischer |  |  |  |
| 1977 |  | Walter Meier/Hans Zierold | Peter Becker/Günther Hofmann |  |  |  |
| 1978 | Â | Georg Polster/Hans Zierold | Konrad Weber/Hans Holzberger | Â | Â | Â |
| 1979 | Â | Georg Polster/Hans Holzberger | Konrad Weber/Peter Becker | Â | Â | Â |
| 1980 |  | Horst Zeipelt/Jürgen Fischer | Georg Polster/Rita Kleinlein |  |  |  |
| 1981 |  | Heinz Grembler/Jürgen Fischer | Klaus Holzberger/Peter Buzek |  |  |  |
| 1982 |  | Oskar Kleinlein/Jürgen Fischer | Jürgen Albert /Ute Köster |  |  |  |
| 1983 |  | Claus Köster/Hans Zierold | Jürgen Albert/Erich Ackermann |  |  |  |
| 1984 |  | Claus Köster/Heinz Basel | Klaus Holzberger/Erich Ackermann |  |  |  |
| 1985 | Â | Armin Goldfuss/Peter Becker | Peter Danzer/Otto Trautner | Â | Â | Â |
| 1986 | Â | Horst Zeipelt/Dieter Kaletsch | Armin Goldfuss/Erich Ackermann | Â | Â | Â |
| 1987 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1988 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1989 | Â | Konrad Weber /Heinz F. Klein | Martin Piech/Horst Thummet | Â | Â | Â |
| 1990 |  | Walter Meier/Gerd Müller | Konrad Weber/Klaus Finder |  |  |  |
| 1991 |  | Klaus Holzberger/Erich Ackermann | Gerhard Büttner/Dieter Kaletsch |  |  |  |
| 1992 |  | Günter Resch/Rainer Anders | Lothar Bätz/Horst Thummet |  |  |  |
| 1993 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1994 |  | Robert Büttner/Peter Becker | Günter Resch/Rainer Anders |  |  |  |
| 1995 | Â | Rainer Anders/Peter Becker | Harald Thummet/Dieter Kaletsch | Â | Â | Â |
| 1996 |  | Claus Köster/Rainer Anders | Robert Büttner/Harald Thummet |  |  |  |
| 1997 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1998 | Â | Walter Meier/Heinz F. Klein | Wolfgang Scipio/Dieter Kaletsch | Â | Â | Â |
| 1999 |  | Robert Büttner/Klaus Finder | Günter Resch/Peter Becker |  |  |  |
| 2000 |  | Walter Meier/Gerd Müller | Rainer Anders/Horst Thummet |  |  |  |
|
2001
|
 | Georg Polster/Rainer Anders | Robert Büttner/Horst Thummet |  |  |  |
| 2002 | Â | Micheal Fischer/Frank Pisch | Ralf Zierold/Heinz F. Klein | Â | Â | Â |
| 2003 |  | Wolfgang Scipio/Claus Köster | Rainer Anders/Frank Pisch |  |  |  |
| 2004 |  | Walter Meier/Günter Resch | Ralf Zierold/Heinz Klein |  |  |  |
| 2005 |  | Lothar Bätz/Heinz Basel | Wolfgang Scipio/Achim Kranz |  |  |  |
| 2006 |  | Horst Thummet/Gerd Müller | Wolfgang Scipio/Felix Spranger |  |  |  |
| 2007 | Â | Hanns-D. Denninger/Felix Spranger | Heinz F. Klein/Achim Kranz | Â | Â | Â |
| 2008 |  | Walter Meier/Markus Steinlein | Robert Büttner/Frederic Anders |  |  |  |
| 2009 |  | Wolfgang Scipio/Rainer Pisch | Heinz F. Klein/Moritz Böhme |  |  |  |
| 2010 | Â | Walter Meier/Heinz Basel | Ralf Zierold/Achim Kranz | Â | Â | Â |
| 2011 | Â | Karlheinz Oberhack/Bernd Lindemann | Wolfgang Scipio/Heinz F. Klein | Â | Â | Â |
| 2012 |  | Karlheinz Oberhack/Heinz Basel | Claus Köster/Hanns-Dieter Denninger |  |  |  |
| 2013 |  | W. Meier / H. Basel | G. Müller / H. F. Klein |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1982 |  | Ute Köster/Karin Odörfer | Cornelia Thummet/Margita Wilhelm |  |  |  |
| 1983 |  | Ute Köster/Karin Odörfer | Erika Thummet/Renate Woloszuk |  |  |  |
| 1984 |  | Ute Köster/Simone Schuster | Cornelia Thummet/Elke Sörgel |  |  |  |
| 1985 |  | Hella Zierold/Simone Schuster | Elke Sörgel/Renate Woloszuk |  |  |  |
| 1986 | Â | Cornelia Thummet/Hella Zierold | Otti Heid/Erika Thummet | Â | Â | Â |
| 1987 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1988 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1989 |  | Ute Köster/Dagmar Baumann | Cornelia Thummet/Edith Albert |  |  |  |
| 1990 |  | Ute Köster/Jutta Förtsch | Erika Thummet/Heike Ehrig |  |  |  |
| 1991 | Â | Cornelia Thummet/Erika Thummet | Maria Garcia/Renate Kummer | Â | Â | Â |
| 1992 |  | Hella Busch/Jutta Förtsch | Otti Heid/Brigitte Munker |  |  |  |
| 1993 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1994 |  | Ute Köster/Tina Pisch | Jutta Förtsch/Brigitte Munker |  |  |  |
| 1995 | Â | Cornelia Thummet/Erika Thummet | Tina Pisch/Harald Thummet | Â | Â | Â |
| 1996 |  | Ute Köster/Evi Distler | Brigitte Munker/Judith Bub |  |  |  |
| 1997 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1998 | Â | Brigitte Munker/Jutta Reiniger | Hella Busch/Erika Thummet | Â | Â | Â |
| 1999 |  | Cornelia Klein/Erika Thummet | Ute Köster/Hella Busch |  |  |  |
| 2000 |  | Ute Köster/Evi Distler | Brigitte Munker/Erika Thummet |  |  |  |
|
2001
|
 | Ute Köster/Erika Thummet | Cornelia Klein/Heike Thummet |  |  |  |
| 2002 |  | Ute Köster/Erika Thummet | Cornelia Klein/Rainer Pisch |  |  |  |
| 2003 |  | Ute Köster/Evi Distler | Brigitte Munker/Jutta Reiniger |  |  |  |
| 2004 |  | Erika Thummet/Wolfgang Scipio | Ute Köster/Evi Distler |  |  |  |
| 2005 |  | Ute Köster/Michaela Pacak | Brigitte Munker/Heike Thummet |  |  |  |
| 2006 |  | Ute Köster/Erika Thummet | Brigitte Munker/Katharina Hänsch |  |  |  |
| 2007 |  | Cornelia Klein/Brigitte Munker | Ute Köster/Jutta Reiniger |  |  |  |
| 2008 |  | Cornelia Klein/Katharina Hänsch | Michaela Rast/Moritz Böhme |  |  |  |
| 2009 |  | Ute Köster/Brigitte Munker | Cornelia Klein/Michaela Rast |  |  |  |
| 2010 |  | Ute Köster/Michaela Rast | Brigitte Munker/Katharina Hänsch |  |  |  |
| 2011 |  | Ute Köster/Erika Thummet | Jutta Reiniger/Dieter Kaletsch |  |  |  |
| 2012 |  | Cornelia Klein /Michaela Rast | Katharina Hänsch/Dagmar Baumann |  |  |  |
| 2013 | Â | J. Reiniger / D. Baumann | C. Klein / J. Leitgeb | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1983 |  | Ute Köster/Hans Zierold | Erika Thummet/Jürgen Albert |  |  |  |
| 1984 | Â | Cornelia Thummet/Peter Buzek | Erika Thummet/Armin Goldfuss | Â | Â | Â |
| 1985 |  | Margita Wilhelm/Jürgen Albert | Renate Woloszuk/Peter Danzer |  |  |  |
| 1986 | Â | Cornelia Thummet/Peter Becker | Erika Thummet/Peter Danzer | Â | Â | Â |
| 1987 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1988 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1989 | Â | Cornelia Thummet/Konrad Weber | Edith Albert/Martin Piech | Â | Â | Â |
| 1990 |  | Ute Köster/Konrad Weber | Renate Kummer/Ralf Zierold |  |  |  |
| 1991 |  | Cornelia Thummet/Klaus Holzberger | Erika Thummet/Robert Büttner |  |  |  |
| 1992 |  | Otti Heid/Günter Resch | Hella Busch/Dieter Kaletsch |  |  |  |
| 1993 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1994 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1995 |  | Tina Pisch/Günter Resch | Cornelia Thummet/Horst Thummet |  |  |  |
| 1996 |  | Hella Busch/Robert Büttner | Ute Köster/Claus Köster |  |  |  |
| 1997 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1998 |  | Anna Dölfel/Peter Becker | Erika Thummet/Rainer Anders |  |  |  |
| 1999 | Â | Brigitte Munker/Rainer Anders | Cornelia Klein/Horst Thummet | Â | Â | Â |
| 2000 |  | Cornelia Klein/Gerd Müller | Ute Köster/Günter Resch |  |  |  |
|
2001
|
 | Cornelia Klein/Robert Büttner | Katharina Prüfer/Claus Köster |  |  |  |
| 2002 | Â | Cornelia Klein/Heinz F. Klein | Erika Thummet/Michael Fischer | Â | Â | Â |
| 2003 |  | Ute Köster/Rainer Anders | Jutta Reiniger/Michael Fischer |  |  |  |
| 2004 |  | Ute Köster/Rainer Anders | Cornelia Klein/Heinz Klein |  |  |  |
| 2005 |  | Ute Köster/Dieter Kaletsch | Heike Thummet/Wolfgang Scipio |  |  |  |
| 2006 |  | Ute Köster/Wolfgang Scipio | Erika Thummet/Günther Resch |  |  |  |
| 2007 | Â | Brigitte Munker/Rainer Anders | Jutta Reiniger/Heinz Basel | Â | Â | Â |
| 2008 |  | Katharina Hänsch/Robert Büttner | Cornelia Klein/Heinz Basel |  |  |  |
| 2009 |  | Brigitte Munker/Rainer Anders | Cornelia Klein/Gerd Müller |  |  |  |
| 2010 |  | Ute Köster/Robert Büttner | Brigitte Munker/Achim Kranz |  |  |  |
| 2011 |  | Ute Köster/Heinz Basel | Erika Thummet/Wolfgang Scipio |  |  |  |
| 2012 |  | Cornelia Klein/Ralf Zierold | Ute Köster/Gerd Müller |  |  |  |
| 2013 |  | C. Klein / R. Zierold | J. Reiniger / G. Müller |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1975 | Â | Georg Fischer | Peter Leithner | Â | Â | Â |
| 1976 | Â | Armin Goldfuss | Uwe Kunzmann | Â | Â | Â |
| 1977 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1978 | Â | Armin Goldfuss | --- | Â | Â | Â |
| 1979 |  | Armin Goldfuss | Jürgen Albert |  |  |  |
| 1980 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1981 | Â | Peter Buzek | Oliver Loos | Â | Â | Â |
| 1982 |  | Gerald Lechner | Uwe Kleinöder |  |  |  |
| 1983 | Â | Gerald Lechner | Walter Kirsch | Â | Â | Â |
| 1984 | Â | Uwe Denndorf | Gerald Lechner | Â | Â | Â |
|
1985-99
|
 | --- |  |  |  |  |
|
2000
|
 | Janik Schipp |  |  |  |  |
| 2001 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 2002 | Â | Sven Redwig | Udo Redwig | Â | Â | Â |
| 2003 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 2004 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 2005 |  | Tim Bauer | André Bräsick |  |  |  |
| 2006 |  | Tim Bauer | Kevin Bräsick |  |  |  |
| 2007 |  | Tim Bauer | Kevin Bräsick |  |  |  |
| 2008 |  | Moritz Böhme | Kevin Bräsick |  |  |  |
| 2009 |  | André Bräsick | Felix Spranger |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1983 |  | Uli Berklmeir/Michel Gische | Michael Lochmüller/Walter Kirsch |  |  |  |
| 1984 |  | Uwe Denndorf/Norbert Dreibrodt | Micheal Lochmüller/Uli Berklmeir |  |  |  |
| 1985-2001 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
|
2005
|
 | Tim Bauer/Felix Spranger | André Bräsick/Felix Prihoda |  |  |  |
|
2006
|
 | Konstantin Bätz/Kevin Bräsick | Tim Bauer/Felix Spranger |  |  |  |
| 2007 |  | Tim Bauer/Kevin Bräsick | Felix Spranger/Nicolas Mundel |  |  |  |
|
2008
|
 | Moritz Böhme/Max Reiß | Felix Spranger/Andreas Bezold |  |  |  |
|
2009
|
 | André Bräsick/Felix Spranger | Nicolas Mundel/Kevin Bräsick |  |  |  |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | ||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Meister | Vizemeister | Â | Â | Â |
| 1974 | Â | Ute Hlawatsch | Margit Groth | Â | Â | Â |
| 1975 | Â | Ute Hlawatsch | Eva Wenzel | Â | Â | Â |
| 1976 | Â | Eva Wenzel | Brigitte Blaser | Â | Â | Â |
| 1977-1978 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
| 1979 | Â | Claudia Maussner | Martina Keil | Â | Â | Â |
| 1980 | Â | Claudia Maussner | Cornelia Thummet | Â | Â | Â |
| 1981 | Â | Henny Rohlederer | Petra Macher | Â | Â | Â |
| 1982 |  | Elke Sörgel | Sylvia Lenz |  |  |  |
| 1983-2008 | Â | --- | Â | Â | Â | Â |
Â



